По
итогам двух сегодняшних заездов, Карлос Кампано даже не попал на
подиум, однако это ему не помешало стать абсолютным лидером сезона. Его
главному сопернику Алексу Сальвини так и не удалось дотянуться до
Кампано, и испанец, выступающий на Yamaha, с отрывом в 24 очка остался
на вершине общего зачета. Сегодня в гонке принимал участие и наш Роман
Морозов, однако нашему райдеру удалось доехать лишь до 14-го и 15-го
места соответственно.
Итоги первого заезда
1 Bill, Julien SUI KTM 34:59.178 0:00.000
2 Salvini, Alex ITA Husqvarna 35:16.037 0:16.859
3 Delince, Jeremy BEL KTM 35:21.541 0:22.363
4 Wicht, Gregory SUI Honda 35:22.952 0:23.774
5 Campano Jiminez, Carlos ESP Yamaha 35:25.436 0:26.258
6 Irt, Matevz SLO Husqvarna 35:40.730 0:41.552
7 Reisinger, Oswald AUT Suzuki 35:52.565 0:53.387
8 Smola, Frantisek CZE Suzuki 35:57.015 0:57.837
9 Zerava, Martin CZE Honda 35:59.571 1:00.393
10 Billerey, Romain FRA Yamaha 36:05.454 1:06.276
11 Auberson, Kevin SUI KTM 36:05.672 1:06.494
12 Schmidinger, Andreas AUT Honda 36:07.176 1:07.998
13 Staufer, Michael AUT KTM 36:24.543 1:25.365
14 Morozov, Roman UKR Kawasaki 35:14.026 1 lap
15 Arco, Victor Dario ARG Yamaha 35:29.251 1 lap
Итоги второго заезда
1 Bill, Julien SUI KTM 34:55.019 0:00.000
2 Salvini, Alex ITA Husqvarna 35:03.981 0:08.962
3 Campano Jiminez, Carlos ESP Yamaha 35:07.071 0:12.052
4 Delince, Jeremy BEL KTM 35:11.680 0:16.661
5 Irt, Matevz SLO Husqvarna 35:17.467 0:22.448
6 Zerava, Martin CZE Honda 35:21.225 0:26.206
7 Wicht, Gregory SUI Honda 35:41.902 0:46.883
8 Billerey, Romain FRA Yamaha 35:53.364 0:58.345
9 Staufer, Michael AUT KTM 35:56.812 1:01.793
10 Schmidinger, Andreas AUT Honda 36:15.814 1:20.795
11 Arco, Victor Dario ARG Yamaha 36:34.002 1:38.983
12 Smola, Frantisek CZE Suzuki 35:01.376 1 lap
13 Auberson, Kevin SUI KTM 35:09.355 1 lap
14 Guidolin, Anthony FRA Yamaha 35:14.714 1 lap
15 Morozov, Roman UKR Kawasaki 35:33.605 1 lap
Итоги этапа
1 Bill, Julien SUI KTM 25 25 50
2 Salvini, Alex ITA Husqvarna 22 22 44
3 Delince, Jeremy BEL KTM 20 18 38
4 Campano Jiminez, Carlos ESP Yamaha 16 20 36
5 Wicht, Gregory SUI Honda 18 14 32
6 Irt, Matevz SLO Husqvarna 15 16 31
7 Zerava, Martin CZE Honda 12 15 27
8 Billerey, Romain FRA Yamaha 11 13 24
9 Smola, Frantisek CZE Suzuki 13 9 22
10 Staufer, Michael AUT KTM 8 12 20
11 Schmidinger, Andreas AUT Honda 9 11 20
12 Auberson, Kevin SUI KTM 10 8 18
13 Arco, Victor Dario ARG Yamaha 6 10 16
14 Reisinger, Oswald AUT Suzuki 14 0 14
15 Morozov, Roman UKR Kawasaki 7 6 13
Положение в чемпионате
1 Campano Jiminez, C. ESP 526
2 Salvini, Alex ITA 502
3 Irt, Matevz SLO 376
4 Zerava, Martin CZE 352
5 Potisek, Milko FRA 290
6 Smola, F. CZE 249
7 Arco, V. ARG 247
8 Michalec, Petr CZE 208
9 Wicht, Gregory SUI 177
10 Staufer, M. AUT 86
Положение в зачете производителей
1 Yamaha 539
2 Husqvarna 524
3 Honda 463
4 Suzuki 287
5 KTM 248
6 Kawasaki 171
7 TM 75